实时指数 1.92 / 3.60 / 4.10 · 角球5-3 · 射正7-4
| # | 球员 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 21 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 19 | 7 |
| 3 | 凯恩 | 18 | 8 |
| 4 | 萨拉赫 | 17 | 10 |
| 5 | 莱万 | 16 | 3 |
| 戈贝尔 12.4 | 约基奇 11.8 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22/4/2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 21/5/2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 19/7/2 | 64 |
| 4 | 维拉 | 17/5/6 | 56 |
| 球员 | 球队 | PER |
|---|---|---|
| 约基奇 | 掘金 | 31.5 |
| 恩比德 | 76人 | 30.1 |
| 字母哥 | 雄鹿 | 28.7 |
瓜迪奥拉最新阵型调整,边后卫内收战术引发热议,近5场场均控球率67%,进攻效率提升22%...
阅读 2.3w戴维斯伤愈复出,詹姆斯轮休策略,后场防守效率联盟第7,晋级概率升至63%...
阅读 1.7w